КРАНЫ LD ФЛАНЦЕВЫЕ КШЦФ: ЦЕНА, ПРАЙС

- В наличии
- Оптом и в розницу
от 5 руб.
Показать оптовые цены+73952781230
- +74997042101склад в Москве
- +73832383131склад в Новосибирске
- График работы
- Адрес и контакты
Описание
Купить шаровые фланцевые краны по оптовой цене можно в ООО "Арматорг" г. Иркутск.
Завод производитель дает заводскую гарантию.
ЦЕНА, ПРАЙС-ЛИСТ НА КРАНЫ ШАРОВЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ СТАЛЬНЫЕ
Кран фланцевый | Ду15 | Ру40 | LD | КШ.Ц.Ф.015.040.02 С/П | 1033 руб |
Кран фланцевый | Ду20 | Ру40 | LD | КШ.Ц.Ф.020.040.02 С/П | 1188 руб |
Кран фланцевый | Ду25 | Ру40 | LD | КШ.Ц.Ф.025.040.02 С/П | 1448 руб |
Кран фланцевый | Ду32 | Ру40 | LD | КШ.Ц.Ф.032.040.02 С/П | 1574 руб |
Кран фланцевый | Ду40 | Ру40 | LD | КШ.Ц.Ф.040.040.02 С/П | 1637 руб |
Кран фланцевый | Ду50 | Ру40 | LD | КШ.Ц.Ф.050.040.02 С/П | 1809 руб |
Кран фланцевый | Ду65 | Ру16 | LD | КШ.Ц.Ф.065.016.02 С/П | 2226 руб |
Кран фланцевый | Ду65 | Ру25 | LD | КШ.Ц.Ф.065.025.02 С/П | 2408 руб |
Кран фланцевый | Ду80 | Ру16 | LD | КШ.Ц.Ф.080/070.16.02 С/П | 2729 руб |
Кран фланцевый | Ду80 | Ру25 | LD | КШ.Ц.Ф.080/070.25.02 С/П | 2836 руб |
Кран фланцевый | Ду100 | Ру16 | LD | КШ.Ц.Ф.100/080.16.02 С/П | 3210 руб |
Кран фланцевый | Ду100 | Ру25 | LD | КШ.Ц.Ф.100/080.25.02 С/П | 3424 руб |
Кран фланцевый | Ду125 | Ру16 | LD | КШ.Ц.Ф.125/100.16.02 С/П | 6420 руб |
Кран фланцевый | Ду125 | Ру25 | LD | КШ.Ц.Ф.125/100.25.02 С/П | 6848 руб |
Кран фланцевый | Ду150 | Ру16 | LD | КШ.Ц.Ф.150/125.16.02 С/П | 7704 руб |
Кран фланцевый | Ду150 | Ру25 | LD | КШ.Ц.Ф.150/125.25.02 С/П | 8346 руб |
Кран фланцевый | Ду200 | Ру16 | LD | КШ.Ц.Ф.200/150.16.02 С/П | 15087 руб |
Кран фланцевый | Ду200 | Ру25 | LD | КШ.Ц.Ф.200/150.25.02 С/П | 17067 руб |
Кран фланцевый | Ду250 | Ру16 | LD | КШ.Ц.Ф.250/200.16.02 С/П | 26948 руб |
Кран фланцевый | Ду300 | Ру16 | LD | КШ.Ц.Ф.300/250.16.02 С/П | 108590 руб |
Кран фланцевый | Ду350 | Ру16 | LD | КШ.Ц.Ф.350/300.16.02 С/П | 162885 руб |
Кран фланцевый | Ду15 | Ру40 | LD | КШ.Ц.Ф.015.040.02 П/П | 1188 руб |
Кран фланцевый | Ду20 | Ру40 | LD | КШ.Ц.Ф.020.040.02 П/П | 1448 руб |
Кран фланцевый | Ду25 | Ру40 | LD | КШ.Ц.Ф.025.040.02 П/П | 1574 руб |
Кран фланцевый | Ду32 | Ру40 | LD | КШ.Ц.Ф.032.040.02 П/П | 1637 руб |
Кран фланцевый | Ду40 | Ру40 | LD | КШ.Ц.Ф.040.040.02 П/П | 1766 руб |
Кран фланцевый | Ду50 | Ру40 | LD | КШ.Ц.Ф.050.040.02 П/П | 1980 руб |
Кран фланцевый | Ду65 | Ру16 | LD | КШ.Ц.Ф.065.16.02 П/П | 2729 руб |
Кран фланцевый | Ду80 | Ру16 | LD | КШ.Ц.Ф.080.16.02 П/П | 3210 руб |
Кран фланцевый | Ду100 | Ру16 | LD | КШ.Ц.Ф.100.16.02 П/П | 6313 руб |
Кран фланцевый | Ду150 | Ру16 | LD | КШ.Ц.Ф.150.16.02 П/П | 13375 руб |
Кран фланцевый | Ду200 | Ру16 | LD | КШ.Ц.Ф.200.16.02 П/П | 24487 руб |
Кран фланцевый | Ду250 | Ру16 | LD | КШ.Ц.Ф.250.16.02 П/П | 108590 руб |
Кран фланцевый | Ду300 | Ру16 | LD | КШ.Ц.Ф.300.16.02 П/П | 162885 руб |
Кран фланцевый | Ду50 | Ру40 | LD | КШЦФ ГАЗ 050.040.П/П.02 | 3168 руб |
Кран фланцевый | Ду80 | Ру25 | LD | КШЦФ ГАЗ 080.025.П/П.02 | 5729 руб |
Краны шаровые фланцевые можно купить с доставкой до: Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Екатеринбурга, Нижнего Новгорода, Казани, Челябинска, Омска, Самары, Ростова-на-Дону, Уфы, Красноярска, Перми, Воронежа, Волгограда, Краснодара, Саратова, Тюмени, Тольятти, Ижевска, Барнаула, Иркутска, Ульяновска, Хабаровска, Ярославля, Владивостока, Махачкалы, Томска, Оренбурга, Кемерова, Новокузнецка, Рязани, Астрахани, Набережных Челнов, Пензы, Липецка.
Характеристики
Тип присоединения | Фланцевое |
Информация для заказа
- Цена: от 5 руб.